| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 28 Juli 2024 | Marbot, Listrik, Pengajian dll | Selisih 3.707.000 | |
| 28 Juli 2024 | Buka Kotak Mingguan Juli Ke-4 | Rp 1.790.000 | |
| 19 Juli 2024 | Buka Kotak Mingguan Juli Ke-3 | Rp 2.000.000 | |
| 12 Juli 2024 | Buka Kotak Mingguan Juli Ke-2 | Rp 2.040.000 | |
| 5 Juli 2024 | Buka Kotak Mingguan Juli Ke-1 | Rp 1.940.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 7.770.000 | Rp 3.707.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 4.063.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 4.063.000 |
| Luas Area | 1330 m2 |
| Luas Bangunan | 16 x 16 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1986 |