| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 28 Juni 2024 | Marbot dan TPQ | Selisih 1.983.000 | |
| 28 Juni 2024 | Listrik | Selisih 2.052.000 | |
| 28 Juni 2024 | Buka Kotak Mingguan Juni Ke-4 | Rp 1.445.000 | |
| 21 Juni 2024 | Buka Kotak Mingguan Juni Ke-3 | Rp 1.100.000 | |
| 17 Juni 2024 | Buka Kotak Idul Adha | Rp 1.930.000 | |
| 14 Juni 2024 | Buka Kotak Mingguan Juni Ke-2 | Rp 1.540.000 | |
| 1 Juni 2024 | Buka Kotak Mingguan Juni Ke-1 | Rp 1.710.000 | |
| Total dana bulan ini | Rp 7.725.000 | Rp 4.035.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 3.690.000 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 3.690.000 |
| Luas Area | 1330 m2 |
| Luas Bangunan | 16 x 16 m2 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 1986 |